Aliuminio strypai
Mes turime platų aliuminio profilių pasirinkimą. Mes galime pasiūlyti nuo standartinių iki individualių pageidavimų užklausų produktų asortimentą.
Aliuminio strypai:
Išmatavimai sienelių (mm) | Sienelės storis (mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | |
20x10 | * | # | # | * | * | * | * | * |
20x15 | * | * | * | * | * | * | * | * |
25x15 | * | * | * | * | * | * | * | * |
25x20 | * | * | * | * | * | * | * | * |
30x10 | * | * | * | * | * | * | * | * |
15x30 | # | * | * | # | * | * | * | * |
20x30 | * | * | * | * | * | # | * | * |
25x30 | # | * | * | * | * | * | * | * |
35x15 | * | * | * | * | * | * | * | * |
30x35 | # | * | * | * | * | * | # | * |
35x25 | * | * | * | # | * | * | * | * |
40x15 | * | * | * | * | * | * | * | * |
40x20 | * | * | * | * | * | * | * | * |
40x25 | * | # | * | * | * | # | * | * |
40x30 | * | * | * | * | * | * | * | * |
45x20 | * | # | * | # | * | * | * | # |
45x25 | * | * | * | * | * | * | * | * |
50x15 | * | # | * | * | * | * | * | * |
50x20 | * | * | * | # | # | * | # | # |
50x25 | * | * | * | * | * | * | * | * |
50x30 | * | # | * | * | * | * | # | * |
50x40 | # | * | * | * | # | * | * | * |
60x20 | * | * | * | * | * | # | * | * |
60x25 | * | * | * | * | * | * | * | * |
60x30 | * | * | # | * | * | * | * | * |
80x20 | * | * | * | * | * | * | * | * |
80x50 | * | # | * | * | # | * | # | * |
100x20 | * | * | * | * | * | * | * | * |
100x60 | * | * | * | * | * | * | * | * |
120x20 | * | * | * | * | * | * | * | * |
120x60 | * | * | * | * | * | * | * | * |
150x40 | * | * | * | * | * | # | * | * |
160x60 | * | * | * | * | * | * | * | * |
200x50 | * | * | * | * | * | * | * | * |
200x60 | * | * | * | * | * | * | * | * |
Galimi liejiniai: EN AW 2007, 2007 CAST, 2011, 5083, 5754, 6026, 6060, 6073, 6082, 6082 CAST, 7075
Aliuminio U-Profiliai:
Dimensions | Possible alloys and state of hardening |
---|---|
0.5x1000 | 1050A|H24 |
0.8x1000 | 1050A|H24 |
1x1000 | 1050A|H25 |
Galimi liejiniai: EN AW 6060, 6082
* Pagal užsakymą, # Sandėlyje.
Aliuminio kampuočiai:
Dimensions axb (mm) | Thickness (mm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | |
8x8 | |||||||||
10x8 | |||||||||
10x10 | |||||||||
15x15 | |||||||||
15x20 | |||||||||
20x20 | |||||||||
20x30 | |||||||||
20x40 | |||||||||
25x25 | |||||||||
25x15 | |||||||||
30x15 | |||||||||
30x30 | |||||||||
35x35 | |||||||||
40x20 | |||||||||
40x30 | |||||||||
40x40 | |||||||||
50x30 | |||||||||
50x50 | |||||||||
60x20 | |||||||||
60x40 | |||||||||
60x60 | |||||||||
80x30 | |||||||||
80x40 | |||||||||
80x60 | |||||||||
80x80 | |||||||||
100x40 | |||||||||
100x60 | |||||||||
100x80 | |||||||||
100x100 | |||||||||
120x40 | |||||||||
120x80 | |||||||||
120x120 | |||||||||
160x60 | |||||||||
160x80 | |||||||||
160x160 |
Galimi liejianiai: 6060, 6082
* Pagal užsakymą, # Sandėlyje.
Aliuminio Juostos:
Bar | Diameter (mm) |
---|---|
Hexagonal | 8-100 |
Square | 8-250 |
Round | 8-500 |
Galimi liejiniai: 6060, 6082, 2017A T4, 2007 T4
* Pagal užsakymą, # Sandėlyje.
Apvalūs aliuminio strypai, kvadratiniai aliuminio strypai, U-profilio aliuminio strypai, aliuminio juostos, išmatavimai, šešiakampiai aliuminio strypai, matmemys, galimi liejiniai. Aliuminio profiliai, aliuminio profiliai Lietuvoje, Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Aliuminio strypai Vilniuje, Kaune, Panevėžyje. Aliuminio juostos pigiau, aliuminio juostos Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Lietuvoje.