Wholesale and retail sale of aluminium and stainless steel

  • Vilnius: +370 5 2032584 -
  • Kaunas: +370 37 328200 -
  • Tallinn: +372 527 2916

Aliuminio lakštai

Mes siūlome aliuminio lakštus, aliuminio rifliuotus lakštus, aliuminio plokštes ir aliuminio anoduotus lakštus. Įmonė tiekia nuo standartinių iki individualių užklausų produktų asortimentą.

Galimi aliuminio stori lakštai:

Dimensions (mm)Weight/kgPossible alloys and state of hardening
5754|60822017|70751050A|H1115754|H1115083|H1116082|T6512017A|T4517075|T651
40 x 1020 x 2020226.65234.90*#****
40 x 1270 x 2520352.05364.85#*####
40 x 1520 x 3020504.95523.35*#****
50 x 1020 x 2020283.35293.65#*####
50 x 1270 x 2520440.00456.10*#****
50 x 1520 x 3020631.20654.15#*####
60 x 1020 x 2020340.00352.35*#****
60 x 1270 x 2520528.10547.30#*####
60 x 1520 x 3020757.45785.00*#****
70 x 1020 x 2020396.65411.05#*####
70 x 1270 x 2520616.10638.50*#****
70 x 1520 x 3020883.65915.85#*####
80 x 1020 x 2020453.30469.80*#****
80 x 1270 x 2520704.10729.70#*####
80 x 1520 x 30201009.901046.65*#****
90 x 1020 x 2020510.00528.50#*####
90 x 1270 x 2520792.10820.90*#****
90 x 1520 x 30201136.151177.45#*####
100 x 1020 x 2020567.00587.00*#****
100 x 1270 x 2520880.15912.15#*####
100 x 1520 x 30201262.401308.30*#****
120 x 1020 x 2020679.95704.65#*####
120 x 1270 x 25201056.151094.55*#****
120 x 1520 x 30201489.001569.95#*####
130 x 1020 x 2020736.60763.40*#****
130 x 1270 x 25201144.151185.75#*####
130 x 1520 x 30201641.101700.75*#****
140 x 1020 x 2020793.30822.10#*####
140 x 1270 x 25201232.151277.00*#****
140 x 1520 x 30201767.301831.60#*####
150 x 1020 x 2020849.95880.80*#****
150 x 1270 x 25201320.201368.20#*####
150 x 1520 x 30201893.551962.40*#****
180 x 1020 x 20201019.901057.00#*####
200 x 1020 x 20201133.251174.45*#****

* Pagal užsakymą, # Sandėlyje.

Galimi aliuminio lakštai:

Width (mm)Thickness (mm)
1.52345101520253040506080100110120130160
10
12
15
20
25
30
35
40
45
50
60
70
75
80
85
90
95
100
110
120
125
130
140
150
160
165
170
180
200
220
230
240
250
300
310

* Pagal užsakymą, # Sandėlyje.

Galimos aliuminio plokštės:

Dimensions (mm)Weight/kgPossible alloys and state of hardening
5754|60822017A|70751050A|H1115754|H1115083|H1116082|T6512017|T4517075|T651
8x1020x202045.3547.00*#*#*#
8x1270x252070.4079.00*#*#*#
8x1520x3020101.00104.70*#*#*#
10x1020x202056.7058.75*#*#*#
10 x 1270 x 252088.0591.25#*#*#*
10 x 1520 x 3020126.25130.85#*#*#*
12 x 1020 x 202068.0070.50*#*#*#
12 x 1270 x 2520105.65109.45*#*#*#
12 x 1520 x 3020151.50157.00*#*#*#
15 x 1020 x 202085.0088.10*#*#*#
15 x 1270 x 2520132.05136.00#*#*#*
15 x 1520 x 3020189.35196.25#*#*#*
16 x 1020 x 202090.7093.95*#*#*#
20 x 1020 x 2020113.35117.45*#*#*#
20 x 1270 x 2520176.05182.45*#*#*#
20 x 1520 x 3020252.50261.65*#*#*#
25 x 1020 x 2020141.70146.80#*#*#*
25 x 1270 x 2520220.05228.05#*#*#*
25 x 1520 x 3020315.60327.10*#*#*#
30 x 1020 x 2020170.00176.20*#*#*#
30 x 1270 x 2520264.05273.65*#*#*#
30 x 1520 x 3020378.75392.50*#*#*#
35 x 1020 x 2020198.00205.55#*#*#*
35 x 1270 x 2520308.00319.25#*#*#*
35 x 1520 x 3020441.85457.90*#*#*#

* Pagal užsakymą, # Sandėlyje.

Aliuminio lakštai, aliuminio lakštas, aliuminio kvadratinis lakštas, aliuminio stačiakampis lakštas, aliuminio lakšto išmatavimai, aliuminio lakšto skersmuo, aliuminio lakšto plotis, aliuminio lakšto, paskirtis, panaudojimas, priemonės, storis, aliuminio lakštai Lietuvoje, aliuminio lakštai Vilniuje, aliuminio lakštai Kaune, dažyti aliuminio lakštai, aliuminio lakštas, aliuminio skarda. Pigus aliuminio lakštai.