Aluminiumplåtar
Aluminiumplåtar:
| Serija | Struktūros būsena | Patvirtinimo įtempis 0.20% (MPa) | Atsparumas tempimui (MPa) | Pailgėjimas A5 (%) | Pailgėjimas A50 (%) | Kietumas HB | Kietumas HV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA1050A | H2 | 85 | 100 | 12 | 30 | 30 | |
| H4 | 105 | 115 | 10 | 9 | 35 | 36 | |
| H6 | 120 | 130 | 7 | 39 | |||
| H8 | 140 | 150 | 6 | 5 | 43 | 44 | |
| H9 | 170 | 180 | 3 | 48 | 51 | ||
| 0 | 35 | 80 | 42 | 38 | 21 | 20 | |
| AA2011 | T3 | 290 | 365 | 15 | 15 | 95 | 100 |
| T4 | 270 | 350 | 18 | 18 | 90 | 95 | |
| T6 | 300 | 395 | 12 | 12 | 110 | 115 | |
| T8 | 315 | 420 | 13 | 12 | 115 | 120 | |
| AA3103 | H2 | 115 | 135 | 11 | 11 | 40 | 40 |
| H4 | 140 | 155 | 9 | 9 | 45 | 46 | |
| H6 | 160 | 175 | 8 | 6 | 50 | 50 | |
| H8 | 180 | 200 | 6 | 6 | 55 | 55 | |
| H9 | 210 | 240 | 4 | 3 | 65 | 70 | |
| 0 | 45 | 105 | 29 | 25 | 29 | 29 | |
| AA5083 | H2 | 240 | 330 | 17 | 16 | 90 | 95 |
| H4 | 275 | 360 | 16 | 14 | 100 | 105 | |
| H6 | 305 | 380 | 10 | 9 | 105 | 110 | |
| H8 | 335 | 400 | 9 | 8 | 110 | 115 | |
| H9 | 370 | 420 | 5 | 5 | 115 | 120 | |
| 0 | 145 | 300 | 23 | 22 | 70 | 75 | |
| AA5251 | H2 | 165 | 210 | 14 | 14 | 60 | 65 |
| H4 | 190 | 230 | 13 | 12 | 65 | 70 | |
| H6 | 215 | 255 | 9 | 8 | 70 | 75 | |
| H8 | 240 | 280 | 8 | 7 | 80 | 80 | |
| H9 | 270 | 310 | 5 | 4 | 90 | 90 | |
| 0 | 80 | 180 | 26 | 25 | 45 | 46 | |
| AA5754 | H2 | 185 | 245 | 15 | 14 | 70 | 75 |
| H4 | 215 | 270 | 14 | 12 | 75 | 80 | |
| H6 | 245 | 290 | 10 | 9 | 80 | 85 | |
| H8 | 270 | 315 | 9 | 8 | 90 | 90 | |
| H9 | 300 | 340 | 5 | 4 | 95 | 100 | |
| 0 | 100 | 215 | 25 | 24 | 55 | 55 | |
| AA6063 | 0 | 50 | 100 | 27 | 26 | 25 | 85 |
| T1 | 90 | 150 | 26 | 24 | 45 | 45 | |
| T4 | 90 | 160 | 21 | 21 | 50 | 50 | |
| T5 | 175 | 215 | 14 | 13 | 60 | 65 | |
| T6 | 210 | 245 | 14 | 12 | 75 | 80 | |
| T8 | 240 | 260 | 9 | 80 | 85 | ||
| AA6082 | 0 | 60 | 130 | 27 | 26 | 35 | 35 |
| T1 | 170 | 260 | 24 | 24 | 70 | 75 | |
| T4 | 170 | 260 | 19 | 19 | 70 | 75 | |
| T5 | 275 | 325 | 11 | 11 | 90 | 95 | |
| T6 | 310 | 340 | 11 | 11 | 95 | 100 | |
| AA6262 | T6 | 240 | 290 | 8 | |||
| T9 | 330 | 360 | 3 | ||||
| AA7075 | 0 | 105 | 225 | 17 | 60 | 65 | |
| T6 | 505 | 570 | 10 | 10 | 150 | 160 | |
| T7 | 435 | 505 | 13 | 12 | 140 | 150 |
* På beställning, # I lager.
Aluminiumplattor:
| Matmenys (mm) | storis d (mm) |
|---|---|
| 6.0-154 | 1.0-6.0 |
* På beställning, # I lager.
Aluminium tjocka lakan:
| Rūšis | Apibūdinimas |
|---|---|
| T1 | Natūraliai sendintas ir aukštesnėje būsenoje atvėsintas po formavimo proceso |
| T2 | Natūraliai sendintas ir aukštesnėje būsenoje atvėsintas, šaltai apdirbtas po formavimo proceso |
| T3 | Šaltai apdirbtas, apdorotas kaitinant ir iš esmės natūraliai sendintas |
| T4 | Apdorotas kaitinant ir natūraliai apdirbtas iki stabilios būsenos |
| T5 | Aukštesnėje būsenoje atvėsintas formavimo procese ir dirbtinai sendintas |
| T6 | Apdorotas kaitinant, dirbtinai sendintas |
| T7 | Apdorotas kaitinant ir persendintas/stabilizuotas |
| H1X | Kieta nelanksti struktūra |
| H2X | Kieta nelanksti struktūra ir dalinai atkaitintas |
| H3X | Kieta nelanksti struktūra ir stabilizuotas žemos temperatūros apdirbimu |
| H4X | Kieta nelanksti struktūra, šalto valcavimo |
| HX2 | 1/4 – kietumas |
| HX4 | 1/2 – kietumas |
| HX6 | 3/4 – kietumas |
| HX8 | Pilnas kietumas |
| H112 | Lydiniai, turintys tam tikrą grūdinimą po formavimo, bet neturintys ypatingos kontrolės dėl įtempimo ar termino apdorojimo. Taikomos kai kurios stiprumo ribos |
| H321 | Versija sukietinta iki mažesnio kiekio, nei reikalaujamam kontroliuojamam H32 mišiniui. |
| H323 | H32 versija, kuri buvo sukietinta, kad būtų užtikrintas priimtinas atsparumas įtempimų skilinejimui |
| H343 | H32 versija, kuri buvo sukietinta, kad būtų užtikrintas priimtinas atsparumas įtempių skilinėjimui |
| H115 | Šarvuota plokštė |
| H116 | Specialus korozijai atsparus mišinys |
* På beställning, # I lager.

Aluminum plate finns i 6061-T6 and 3003-H14 alloying. 6061 aluminum platter, iron-on-board, aluminum-coated aluminum. Aluminum plate finns i 6061-T6 and 3003-H14 alloying.