Pyöreä alumiiniputket:
| Измерения стены (мм) | Толщина стенки (мм) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | |
| 10x10 | * | # | * | # | * | # | * | # |
| 12x12 | # | * | # | * | # | * | # | * |
| 15x15 | * | # | * | # | * | # | * | # |
| 16x16 | # | * | # | * | # | * | # | * |
| 18x18 | * | # | * | # | * | # | * | # |
| 20x20 | # | * | # | * | # | * | # | * |
| 25x25 | * | # | * | # | * | # | * | # |
| 30x30 | # | * | # | * | # | * | # | * |
| 35x35 | * | # | * | # | * | # | * | # |
| 40x40 | # | * | # | * | # | * | # | * |
| 42x42 | * | # | * | # | * | # | * | # |
| 45x45 | # | * | # | * | # | * | # | * |
| 50x50 | * | # | * | # | * | # | * | # |
| 55x55 | # | * | # | * | # | * | # | * |
| 60x60 | * | # | * | # | * | # | * | # |
| 70x70 | # | * | # | * | # | * | # | * |
| 80x80 | * | # | * | # | * | # | * | # |
| 90x90 | # | * | # | * | # | * | # | * |
| 100x100 | * | # | * | # | * | # | * | # |
| 120x120 | # | * | # | * | # | * | # | * |
| 150x150 | * | # | * | # | * | # | * | # |
| 200x200 | # | * | # | * | # | * | # | * |
| 250x250 | * | # | * | # | * | # | * | # |
| 300x300 | # | * | # | * | # | * | # | * |
| 350x350 | * | # | * | # | * | # | * | # |
* Tilauksesta, # Varastossa.
Mahdollinen valu alumiini putki: EN AW-6060, 6082.
Neliön alumiiniputket:
| Stång | Diameter (mm) |
|---|---|
| Sexhörning | 8-100 |
| Fyrkant | 8-250 |
| Runda | 8-500 |
* Tilauksesta, # Varastossa.
Mahdollinen valu alumiini putki: EN AW 6060.
Suorakulmaiset alumiiniputket:
| Bredd (mm) | Tjocklek (mm) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 110 | 120 | 130 | 160 | |
| 10 | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * |
| 12 | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # |
| 15 | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * |
| 20 | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # |
| 25 | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * |
| 30 | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # |
| 35 | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * |
| 40 | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # |
| 45 | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * |
| 50 | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # |
| 60 | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * |
| 70 | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # |
| 75 | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * |
| 80 | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # |
| 85 | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * |
| 90 | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # |
| 95 | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * |
| 100 | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # |
| 110 | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * |
| 120 | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # |
| 125 | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * |
| 130 | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # |
| 140 | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * |
| 150 | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # |
| 160 | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * |
| 165 | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # |
| 170 | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * |
| 180 | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # |
| 200 | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * |
| 220 | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # |
| 230 | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * |
| 240 | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # |
| 250 | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * |
| 300 | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # |
| 310 | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * |
* Tilauksesta, # Varastossa.
Mahdollinen valu alumiini putki: EN AW 6060, 6082.