Mes siūlome platų aliuminio vamzdžių pasirinkimą. Įmonė tiekia nuo standartinių iki individualių užklausų asortimentą. Apvalūs aliuminio vamzdžiai, kvadratiniai aliuminio vamzdžiai ir stačiakampiai aliuminio vamzdžiai.
Kvadratiniai aliuminio vamzdžiai:
| Išmatavimai, d (mm) | (Storis mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | ||
| 6 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 15 | ||||||||
| 20 | ||||||||
| 22 | ||||||||
| 25 | ||||||||
| 30 | ||||||||
| 32 | ||||||||
| 35 | ||||||||
| 38 | ||||||||
| 40 | ||||||||
| 65 | ||||||||
| 50 | ||||||||
| 60 | ||||||||
| 65 | ||||||||
| 70 | ||||||||
| 80 | ||||||||
| 90 | ||||||||
| 100 | ||||||||
| 110 | ||||||||
| 120 | ||||||||
| 130 | ||||||||
| 150 | ||||||||
| 180 | ||||||||
| 200 | ||||||||
| 250 | ||||||||
| 300 | ||||||||
| 350 | ||||||||
| 400 | ||||||||
| 420 |
* Pagal užsakymą, # Sandėlyje.
Galimi aliuminio vamzdžio liejiniai: EN AW 6060.
Stačiakampiai aliuminio vamzdžiai:
| Diameter (mm) | Thickness (mm) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | |
| 6 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 32 | ||||||||||||
| 35 | ||||||||||||
| 38 | ||||||||||||
| 40 | ||||||||||||
| 65 | ||||||||||||
| 50 | ||||||||||||
| 60 | ||||||||||||
| 65 | ||||||||||||
| 70 | ||||||||||||
| 80 | ||||||||||||
| 90 | ||||||||||||
| 100 | ||||||||||||
| 110 | ||||||||||||
| 120 | ||||||||||||
| 130 | ||||||||||||
| 150 | ||||||||||||
| 180 | ||||||||||||
| 200 | ||||||||||||
| 250 | ||||||||||||
| 300 | ||||||||||||
| 350 | ||||||||||||
| 400 | ||||||||||||
| 420 | ||||||||||||
* Pagal užsakymą, # Sandėlyje.
Galimi aliuminio vamzdžio liejiniai: EN AW 6060, 6082.
Apvalūs aliuminio vamzdžiai:
| Matmenys (mm) | Svoris/kg | Galimi liejiniai ir kietėjimo būsena | ||
|---|---|---|---|---|
| 1050A|H244 Penki įspaudimai | 5754|H114 Penki įspaudimai | 5754|H114 Du įspaudimai | ||
| 1.5/2x1000x2000 | 9.10 | # | * | * |
| 1.5/2x1250x2500 | 15.15 | # | * | * |
| 1.5/2.0x1500x3000 | 21.25 | # | * | * |
| 2.0/3.5x1000x2000 | 12.05 | # | * | * |
| 2.0/3.5x1250x2500 | 18.80 | # | * | * |
| 2.0/3.5x1500x3000 | 27.05 | # | * | * |
| 2.5/4.0x1000x2000 | 15.30 | # | * | * |
| 2.5/4.0x1250x2500 | 23.95 | # | # | * |
| 2.5/4.0x1500x3000 | 34.45 | # | # | * |
| 3.0/4.5x1000x2000 | 18.05 | # | # | * |
| 3.0/4.5x1250x2500 | 28.15 | # | # | * |
| 3.0/4.5x1500x3000 | 40.55 | # | # | * |
| 3.5/5.0x1000x2000 | 20.70 | # | # | * |
| 3.5/5.0x1250x2500 | 32.35 | # | # | * |
| 3.5/5.0x1500x3000 | 46.60 | # | # | * |
| 4.0/5.5x1000x2000 | 23.05 | * | # | * |
| 4.0/5.5x1250x2500 | 36.00 | * | # | * |
| 4.0/5.5x1500x3000 | 51.85 | * | # | * |
| 5.0/6.5x1000x2000 | 28.80 | * | # | * |
| 5.0/6.5x1250x2500 | 45.00 | * | # | * |
| 5.0/6.5x1500x3000 | 64.80 | * | # | * |
| 6.0/7.5x1000x2000 | 36.10 | * | # | * |
| 6.0/7.5x1250x2500 | 56.45 | * | # | * |
| 6.0/7.5x1500x3000 | 81.25 | * | # | * |
| 8.0/9.5x1000x2000 | 45.00 | * | # | * |
| 8.0/9.5x1250x2500 | 70.30 | * | # | * |
| 8.0/9.5x1500x3000 | 101.25 | * | # | * |
* Pagal užsakymą, # Sandėlyje.
Galimi aliuminio vamzdžio liejiniai: EN AW-6060, 6082.
Aliuminio vamzdis, aliuminio kvadratinis vamzdis, aliuminio stačiakampis vamzdis, aliuminio apvalus vamzdis, aliuminio vamzdžio išmatavimai, paskirtis, panaudojimas, pramonė, aliuminio apvalūs vamzdžiai, aliuminio stačiakapiai vamzdžiai, aliuminio kvadratiniai vamzdžiai.